| RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 004 | |||
| RECURSO: AGENDAS | |||
| FEVEREIRO/MARÇO DE 2011. | |||
| RECEITAS | |||
| Nº | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| 1 | VENDA DE AGENDAS | R$ 3.368,00 | |
| 2 | |||
| TOTAL DAS RECEITAS | R$ 3.368,00 | ||
| DESPESAS | |||
| Nº | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| 1 | GRÁFICA - AGENDA 2011 (parcelas 20/03, 19/04, 19/05). | R$ 3.204,00 | |
| 2 | GRÁFICA - AGENDA 2010 (GESTÃO ANTERIOR) | R$ 96,00 | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| TOTAL DAS DESPESAS | R$ 3.300,00 | ||
| SALDO | R$ 68,00 | ||
| OBSERVAÇÕES | |||
| 1 – Os documentos referentes a presente prestação de contas estão à disposição de qualquer pessoa que dele queira tomar conhecimento ou requerer cópia, às suas expensas. | |||
| 2 - | Este saldo aumentará à medida que mais agendas forem pagas. Temos 26 agendas a serem pagas. | ||
| Geraldo da Silva Paulo Ballmann | |||
| Diretor Presidente da APP | |||
sábado, 2 de abril de 2011
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 004/2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário