| NOME DO ALUNO | INSCRIÇÃO | SÉRIE | TURMA | DATA DE INÍCIO | DESCRIÇÃO SUCINTA |
| MATHEUS RIBEIRO LUCIANO | 502677635 | 6 | 2 | 29/07/2011 | AFASTADO QUATRO DIAS A PARTIR DE 29/07/2011 E POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| THIAGO DA SILVA DIOGO | 212052667 | 8 | 1 | 28/07/2011 | DOENTE E AFASTADO. COMUNICAÇÃO EXPEDIDA PELO DIRETOR. |
| EDNELSON ALVES PEREIRA | 500611521 | 6 | 3 | 27/07/2011 | AFASTADO POR MOTIVO DE DOENÇA. COMUNICAÇÃO EFETUADA PELO PAI. |
| JOMARIO DIAS | 212052446 | 6 | 1 | 25/07/2011 | AFASTAMENTO DE 25/07 A 29/07/2011, POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| JOAO PAULO ALVES DE ABREU | 9802002343 | 3 | 2 | 22/07/2011 | AFASTADO POR FORÇA DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA. ESTÁ NA CALIFÓRNIA. RETORNARÁ EM 10 DE AGOSTO DE 2011. PEDIDO EFETUADO PELO PAI. |
| LIANDRA CANTO COLLARES | 500611700 | 7 | 2 | 20/07/2011 | AFASTAMENTO EM 20 DE JULHO DE 2011, POR FORÇA DE ATESTADO ODONTOLÓGICO. |
| INDYANARA ROCHA PEREIRA | 200370200 | 1 | 2 | 11/07/2011 | AFASTADA POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO SOMENTE PARA 11/07/2011. |
| RODRIGO VIEIRA JULIO | 1001405045 | 1 | 2 | 11/07/2011 | AFASTADO POR SETE DIAS POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| JENIFFER BRENDA RHENIUS | 9901913956 | 2 | 2 | 23/06/2011 | LICENÇA MATERNIDADE DE 120 DIAS, A PARTIR DE 23 DE JUNHO DE 2011, CONFORME ATESTADO MÉDICO. |
| VITOR DA SILVA SOUZA | 201866382 | 6 | 1 | 17/05/2011 | IDA AO MÉDICO NESTE DIA. |
| EVANDRO MAFRA | 900646365 | 2 | 1 | 16/05/2011 | CATAPORA. SETE DIAS DE AFASTAMENTO. |
| JORGE AVILA DE SOUZA GONCALVES | 500613834 | 5 | 1 | 16/05/2011 | AFASTAMENTO PARA SOMENTE ESTE DIA POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| KAIURY CARDOSO LUIZ | 500613885 | 6 | 2 | 16/05/2011 | CATAPORA. SETE DIAS DE AFASTAMENTO. |
| LEANDRO MAFRA | 900646411 | 4 | 1 | 16/05/2011 | CATAPORA. SETE DIAS DE AFASTAMENTO. |
| LUCAS BARBOZA ESTEVAO | 801696275 | 1 | 1 | 16/05/2011 | AFASTAMENTO POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| LEILANE ESPEZIM MARTINS | 20030650 | 6 | 1 | 07/05/2011 | AFASTAMENTO SOMENTE PARA 07/05/2011, POR FORÇA DE FISIOTERAPIA. |
| JAQUELINE NASCIMENTO ANTONIO | 1274864 | 2 | 1 | 06/05/2011 | AFASTADA SOMENTE EM 06/05/2011, POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| KARILLA MORAES | 401030458 | 8 | 1 | 06/05/2011 | AFASTAMENTO SOMENTE PARA ESTE DIA POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| GABRIELA DA SILVA MARTINS | 802423639 | 2 | 1 | 04/05/2011 | AFASTAMENTO POR UM DIA POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| ALESSANDRO SOARES SILVEIRA | 600343766 | 6 | 2 | 03/05/2011 | CATAPORA. AVISO EFETUADO PELA MÃE. |
| ANA PAULA DE SOUZA | 9901131923 | 2 | 1 | 03/05/2011 | DISPENSA DE 30/04/2011 ATÉ 05/05/2011, POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| JENIFER CESCONETTO DA SILVA | 801696380 | 3 | 2 | 03/05/2011 | VIAJOU DURANTE UMA SEMANA. AVISO EFETUADO POR SUA MÃE. |
| JOICE INEZ DA ROSA | 401447987 | 8 | 2 | 03/05/2011 | ESTÁ DOENTE. FALTOU DIAS TRES E QUATRO DE MAIO DE 2011. AVISO EFETUADO PELA MÃE. |
| LETICIA FERNANDES GOMES | 9902476282 | 7 | 1 | 03/05/2011 | AFASTAMENTO SOMENTE PARA 03/05/2011, POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| VANDERSON INEZ DA ROSA | 200370430 | 8 | 2 | 03/05/2011 | ESTÁ DOENTE. FALTOU DIAS TRES E QUATRO DE MAIO DE 2011. AVISO EFETUADO PELA MÃE. |
| LUANA RIBEIRO COELHO | 402479262 | 6 | 1 | 28/04/2011 | AFASTAMENTO POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO SOMENTE PARA ESTE DIA. |
| BERNARDO RAZIEL DOS SANTOS | 503311405 | 3 | 1 | 26/04/2011 | AFASTAMENTO POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. SETE (7) DIAS DE REPOUSO E SESSENTA (60) DIAS DE AFASTAMENTO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA. |
| GABRIEL FEDERICI MARTINS | 301403929 | 6 | 1 | 26/04/2011 | AFASTAMENTO SOMENTE PARA 26/04/2011, POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| GISELLE DE SOUZA GONCALVES | 212052454 | 6 | 1 | 25/04/2011 | AFASTAMENTO POR TRES DIAS POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO |
| ISABELA ALVES DA SILVA GONÇALVES | 212052578 | 7 | 1 | 20/04/2011 | PEDIDO DE AFASTAMENTO EFETUADO POR SUA MÃE NA AGENDA PARA OS DIAS 20, 25 E 26 DE ABRIL DE 2011. |
| MANOEL VITORINO NETO | 401030431 | 6 | 2 | 20/04/2011 | AFASTAMENTO POR QUINZE (15) DIAS, CONFORME ATESTADO MÉDICO. |
| GABRIELA MARTINS MIRANDA | 900646462 | 2 | 1 | 15/04/2011 | AFASTAMENTO DE DOIS DIAS POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| LUCAS BARBOZA ESTEVAO | 801696275 | 1 | 1 | 15/04/2011 | AFASTADO SOMENTE EM 15 DE ABRIL DE 2011 POR FORCA DE ATESTADO MÉDICO. |
| LUAN GONCALVES BENTO | 401469514 | 6 | 1 | 14/04/2011 | AFASTAMENTO POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO SOMENTE NESTA DATA. |
| THAUAN DE JESUS SOARES | 100806473 | 2 | 1 | 13/04/2011 | AFASTAMENTO DE 14/03/2011 A 08/04/2011 POR FORÇA DE TESTES NO FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE. |
| MATHEUS RIBEIRO LUCIANO | 502677635 | 6 | 2 | 12/04/2011 | AFASTAMENTO DE DOIS DIAS POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| MARIA CAROLINE GABRIEL DA SILVA | 960950 | 3 | 1 | 11/04/2011 | AFASTAMENTO DE DOIS DIAS POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| YOLANDA PIRES SEBASTIÃO | 200370456 | 1 | 1 | 11/04/2011 | AFASTADA DOIS DIAS POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| JOSIEL MANOEL FLORENTINO | 960993 | 7 | 1 | 07/04/2011 | AFASTAMENTO SOMENTE NESTA DATA POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO |
| FERNANDA DE JESUS TOMAZ | 101823142 | 1 | 1 | 06/04/2011 | AFASTAMENTO SOMENTE PARA O DIA POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| GABRIEL ABRAHAM REUS | 503305650 | 3 | 2 | 06/04/2011 | AFASTADO DOIS DIAS POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| LAEREANE DOS SANTOS MACIEL | 900646594 | 2 | 1 | 06/04/2011 | AFASTAMENTO SOMENTE NESTA DATA POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| PETRICK RAFAEL MARINHO MAYNARD | 101818025 | 3 | 2 | 06/04/2011 | AFASTAMENTO DO DIA 01/04/2011 ATÉ O DIA 15/04/2011, CONFORME ATESTADO MÉDICO. |
| HENRIQUE RIBEIRO FERNANDES | 902193767 | 1 | 2 | 04/04/2011 | AFASTAMENTO POR DUAS SEMANAS, A PARTIR DE 04 DE ABRIL DE 2011, POR COMPROVADA NECESSIDADE FAMILIAR. PEDIDO EFETUADO PESSOALMENTE PELA MÃE |
| LUCAS BARBOZA ESTEVAO | 801696275 | 1 | 1 | 04/04/2011 | AFASTADO POR APRESENTAR SINTOMAS GRAVES. PEDIDO EFETUADO PELA MÃE; |
| THIAGO ROCHA DE SOUZA | 1274775 | 1 | 2 | 04/04/2011 | AFASTAMENTO POR FORÇA DE ATESTADO – MOTIVO DE ORDEM ODONTOLÓGICA. |
| JOAO PAULO ALVES DE ABREU | 9802002343 | 3 | 2 | 01/04/2011 | AFASTADO POR MOTIVO DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA. PEDIDO EFETUADO PELO PAI. |
| PETRICK RAFAEL MARINHO MAYNARD | 101818025 | 3 | 2 | 01/04/2011 | AFASTAMENTO POR SETE DIAS, POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| JOSE CAMILO VENANCIO PEREIRA | 101820526 | 6 | 1 | 31/03/2011 | AFASTAMENTO POR UM DIA CONFORME ATESTADO MÉDICO. |
| LAEREANE DOS SANTOS MACIEL | 900646594 | 2 | 1 | 31/03/2011 | AFASTAMENTO POR UM DIA POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| RENATA CYRILLO MOTA | 9902475758 | 3 | 1 | 30/03/2011 | AFASTAMENTO POR UM DIA CONFORME ATESTADO MÉDICO. |
| FERNANDA DE JESUS TOMAZ | 101823142 | 1 | 1 | 28/03/2011 | AFASTAMENTO POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO SOMENTE PARA ESTA DATA. |
| MARIA CAROLINE GABRIEL DA SILVA | 960950 | 3 | 1 | 28/03/2011 | AFASTAMENTO POR UM DIA CONFORME ATESTADO MÉDICO. |
| BRUNA FERNANDES GONCALVES | 1083490 | 2 | 2 | 25/03/2011 | AFASTAMENTO SOMENTE PARA 25 DE MARÇO DE 2011 – COMUNICADO PELA MÃE. |
| MARIA CAROLINE GABRIEL DA SILVA | 960950 | 3 | 1 | 25/03/2011 | AFASTAMENTO SOMENTE PARA 25 DE MARÇO DE 2011, POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| VALDINEI CARDOSO JUNIOR | 902308130 | 2 | 2 | 25/03/2011 | AFASTAMENTO POR QUARENTA E CINCO (45) DIAS, COFORME ATESTADO MÉDICO. |
| ISABELA ALVES DA SILVA GONÇALVES | 212052578 | 7 | 1 | 24/03/2011 | ATESTADO MÉDICO. CATAPORA. SETE DIAS DE AFASTAMENTO. |
| SCHEILA SOUZA SILVEIRA | 100806295 | 3 | 1 | 23/03/2011 | AFASTAMENTO POR UM DIA. ATESTADO MÉDICO. |
| ANDREZA MONTEIRO DOS SANTOS VILARINO | 1000434378 | 2 | 1 | 22/03/2011 | AFASTAMENTO EM 22, 23, 25 A 28 DE MARÇO DE 2011. COMUNICANTE: A FAMÍLIA. |
| MATHEUS MANOEL SEBASTIAO | 212052713 | 7 | 2 | 22/03/2011 | AFASTAMENTO POR DOIS DIAS CONFORME ATESTADO MÉDICO. |
| SAMARA VIEIRA ESPÍNDOLA | 101820542 | 1 | 1 | 22/03/2011 | AFASTADA NO PERÍODO DE 21 A 22 DE MARÇO DE 2011. INFECÇÃO ODONTOLÓGICA |
| VANESSA SOUZA DE ÁVILA | 9701957143 | 2 | 2 | 22/03/2011 | AFASTAMENTO SOMENTE HOJE. |
| ANA CAROLINA MARTINS FREITAS | 200370235 | 1 | 2 | 21/03/2011 | AFASTAMENTO POR DOIS DIAS. ATESTADO MÉDICO. |
| JULIANA DE LEMOS DOS SANTOS | 600639487 | 6 | 1 | 21/03/2011 | ATESTADO ODONTOLÓGICO. SOMENTE HOJE. |
| LIANDRA CANTO COLLARES | 500611700 | 7 | 2 | 21/03/2011 | ESTÁ FORTEMENTE GRIPADA. SOMENTE HOJE. COMUNICADO EFETUADO PELA MÃE. |
| LUCAS BARBOZA ESTEVÃO | 801696275 | 1 | 1 | 21/03/2011 | SINTOMAS GRIPAIS NECESSITANDO AFASTAMENTO DE QUATRO DIAS. COMUNICADO PELA ENFERMEIRA FERNANDA DE SOUZA WOLFF. |
| SAMARA VIEIRA ESPINDOLA | 101820542 | 1 | 1 | 21/03/2011 | DENTE INFLAMADO. SOMENTE HOJE. |
| ANA CAROLINA MARTINS FREITAS | 200370235 | 1 | 2 | 18/03/2011 | PRIMEIRO ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA 18/03/2011, SOMENTE. |
| LUCAS BARBOZA ESTEVÃO | 801696275 | 1 | 1 | 17/03/2011 | VIROSE. COMUNICADO PELA SUA MÃE E VÁLIDO O AFASTAMENTO PARA 16 E 17 DE MARÇO DE 2011. |
| MARIA CAROLINE GABRIEL DA SILVA | 960950 | 3 | 1 | 17/03/2011 | SOMENTE PARA 18 DE MARÇO DE 2011, QUANDO FARÁ EXAME NO HOSPITAL. COMUNICADO PELO DIRETOR GERALDO DA SILVA. TRARÁ ATESTADO |
| RENATA LOPES DE SOUZA | 500614245 | 5 | 1 | 17/03/2011 | VIROSE. FALTARÁ DIAS 16, 17 E 18 DE MARÇO DE 2011. COMUNICADO PELA MÃE. |
| YOHANA BORGES LUZ | 212052640 | 6 | 1 | 15/03/2011 | APRESENTOU ATESTADO MÉDICO QUE A AFASTOU DE 14 DE MARÇO ATÉ 18 DE MARÇO DE 2011. |
| CAMILA SOUZA PEDRO | 503326135 | 4 | 1 | 14/03/2011 | ATESTADO MÉDICO PARA AFASTAMENTO SOMENTE NESTA DATA. |
| GUSTAVO KIMURA FLORENTINO | 600343600 | 6 | 1 | 14/03/2011 | PAI JUSTIFICOU FALTA PERANTE DIRETOR GERALDO DA SILVA. SOMENTE PARA HOJE. |
| LUCAS BARBOZA ESTEVÃO | 801696275 | 1 | 1 | 14/03/2011 | TERÁ CONSULTA MÉDICA ESTE DIA. |
| MATHEUS BENTO PATRÍCIO | 902194577 | 1 | 2 | 14/03/2011 | FICOU AFASTADO PARA ACOMPANHAR AVÓ EM VIAGEM E COMPARECERIA DEPOIS DO CARNAVAL. |
| BRUNA SOUZA SILVEIRA DA SILVA | 100806430 | 6 | 3 | 11/03/2011 | AFASTAMENTO SOMENTE PARA 11/03/2011. COMUNICADO POR SUA MÃE. |
| PEDRO BERTO BORTOLOTO | 900646527 | 3 | 1 | 11/03/2011 | ATESTADO MÉDICO PARA AFASTAMENTO SOMENTE NESTA DATA. |
| THIAGO ROCHA DE SOUZA | 1274775 | 1 | 2 | 11/03/2011 | DISPENSA SOMENTE NESTA DATA POR PÓS-CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO. |
| LUCAS SOUZA DOS SANTOS | 9902476398 | 7 | 1 | 10/03/2011 | FOI AO POSTO DE SAÚDE DE VILA ALVORADA. COMPROMETEU-SE EM TRAZER ATESTADO. |
| MARCIA MEDEIROS HINRICHSEN | 1000495881 | 1 | 2 | 10/03/2011 | MAL ESTAR. LEVADA PARA CASA PELA ASSESSORA DE DIREÇÃO FABIANA. |
| MARCILYO FERREIRA DE JESUS LUCAS | 1074466 | 2 | 2 | 10/03/2011 | DOENTE. DISPENSADO EM 10/03 E AUSENTE EM 11/03. |
| EDILAINE VELHO NASCIMENTO | 200370367 | 8 | 1 | 04/03/2011 | ATESTADO MÉDICO PARA AFASTAMENTO SOMENTE NESTA DATA. |
| MANOEL VITORINO NETO | 401030431 | 6 | 2 | 03/03/2011 | AUDIÊNCIA INQUIRITÓRIA NO FÓRUM DA COMARCA DE IMBITUBA – AUTOS Nº 030.10.004742-4. |
| AMARILDO BERNARDO JUNIOR | 802423728 | 1 | 1 | 28/02/2011 | AFASTADO DE 28/02/2011 A 04/03/2011. COMUNICAÇÃO EFETUADA PELA MÃE. MOTIVO: GRIPE. |
| MANOEL VITORINO NETO | 401030431 | 6 | 2 | 25/02/2011 | SOMENTE NESTA DATA. |
| GABRIELA DIAS BORGES | 200370227 | 1 | 2 | 23/02/2011 | DEZ DIAS DE REPOUSO E ISOLAMENTO – CATAPORA. |
| MANOEL VITORINO NETO | 401030431 | 6 | 2 | 22/02/2011 | SOMENTE NESTA DATA. |
| TATIANE MIRANDA CASTRO | 100806716 | 2 | 2 | 21/02/2011 | AVISO DO DIRETOR – ESTÁ INTERNADA. |
| MATEUS DE SOUZA CARDOSO | 1083724 | 1 | 2 | 16/02/2011 | AFASTAMENTO DE TRÊS DIAS. |
| MATHEUS RIBEIRO LUCIANO | 502677635 | 6 | 2 | 11/02/2011 | SOMENTE NESTA DATA. |
| RAQUEL LOPES DE SOUZA | 212052705 | 8 | 1 | 07/02/2011 | AFASTAMENTO POR QUATRO DIAS. |
| DARLAN VASCONCELOS ALVES DA SILVA | 9901132024 | 2 | 2 | 24/12/2010 | AFASTAMENTO POR NOVENTA DIAS. |
quarta-feira, 10 de agosto de 2011
Relatório de Afastamento de Aluno –10 de agosto de 2011.
Relatório de Afastamento de Aluno–02 de agosto de 2011:
| NOME DO ALUNO | INSCRIÇÃO | SÉRIE | TURMA | DATA DE INÍCIO | DESCRIÇÃO SUCINTA |
| THIAGO DA SILVA DIOGO | 212052667 | 8 | 1 | 28/07/2011 | DOENTE E AFASTADO. COMUNICAÇÃO EXPEDIDA PELO DIRETOR. |
| EDNELSON ALVES PEREIRA | 500611521 | 6 | 3 | 27/07/2011 | AFASTADO POR MOTIVO DE DOENÇA. COMUNICAÇÃO EFETUADA PELO PAI. |
| JOMARIO DIAS | 212052446 | 6 | 1 | 25/07/2011 | AFASTAMENTO DE 25/07 A 29/07/2011, POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| JOAO PAULO ALVES DE ABREU | 9802002343 | 3 | 2 | 22/07/2011 | AFASTADO POR FORÇA DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA. ESTÁ NA CALIFÓRNIA. RETORNARÁ EM 10 DE AGOSTO DE 2011. PEDIDO EFETUADO PELO PAI. |
| LIANDRA CANTO COLLARES | 500611700 | 7 | 2 | 20/07/2011 | AFASTAMENTO EM 20 DE JULHO DE 2011, POR FORÇA DE ATESTADO ODONTOLÓGICO. |
| INDYANARA ROCHA PEREIRA | 200370200 | 1 | 2 | 11/07/2011 | AFASTADA POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO SOMENTE PARA 11/07/2011. |
| RODRIGO VIEIRA JULIO | 1001405045 | 1 | 2 | 11/07/2011 | AFASTADO POR SETE DIAS POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| JENIFFER BRENDA RHENIUS | 9901913956 | 2 | 2 | 23/06/2011 | LICENÇA MATERNIDADE DE 120 DIAS, A PARTIR DE 23 DE JUNHO DE 2011, CONFORME ATESTADO MÉDICO. |
| VITOR DA SILVA SOUZA | 201866382 | 6 | 1 | 17/05/2011 | IDA AO MÉDICO NESTE DIA. |
| EVANDRO MAFRA | 900646365 | 2 | 1 | 16/05/2011 | CATAPORA. SETE DIAS DE AFASTAMENTO. |
| JORGE AVILA DE SOUZA GONCALVES | 500613834 | 5 | 1 | 16/05/2011 | AFASTAMENTO PARA SOMENTE ESTE DIA POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| KAIURY CARDOSO LUIZ | 500613885 | 6 | 2 | 16/05/2011 | CATAPORA. SETE DIAS DE AFASTAMENTO. |
| LEANDRO MAFRA | 900646411 | 4 | 1 | 16/05/2011 | CATAPORA. SETE DIAS DE AFASTAMENTO. |
| LUCAS BARBOZA ESTEVAO | 801696275 | 1 | 1 | 16/05/2011 | AFASTAMENTO POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| LEILANE ESPEZIM MARTINS | 20030650 | 6 | 1 | 07/05/2011 | AFASTAMENTO SOMENTE PARA 07/05/2011, POR FORÇA DE FISIOTERAPIA. |
| JAQUELINE NASCIMENTO ANTONIO | 1274864 | 2 | 1 | 06/05/2011 | AFASTADA SOMENTE EM 06/05/2011, POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| KARILLA MORAES | 401030458 | 8 | 1 | 06/05/2011 | AFASTAMENTO SOMENTE PARA ESTE DIA POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| GABRIELA DA SILVA MARTINS | 802423639 | 2 | 1 | 04/05/2011 | AFASTAMENTO POR UM DIA POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| ALESSANDRO SOARES SILVEIRA | 600343766 | 6 | 2 | 03/05/2011 | CATAPORA. AVISO EFETUADO PELA MÃE. |
| ANA PAULA DE SOUZA | 9901131923 | 2 | 1 | 03/05/2011 | DISPENSA DE 30/04/2011 ATÉ 05/05/2011, POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| JENIFER CESCONETTO DA SILVA | 801696380 | 3 | 2 | 03/05/2011 | VIAJOU DURANTE UMA SEMANA. AVISO EFETUADO POR SUA MÃE. |
| JOICE INEZ DA ROSA | 401447987 | 8 | 2 | 03/05/2011 | ESTÁ DOENTE. FALTOU DIAS TRES E QUATRO DE MAIO DE 2011. AVISO EFETUADO PELA MÃE. |
| LETICIA FERNANDES GOMES | 9902476282 | 7 | 1 | 03/05/2011 | AFASTAMENTO SOMENTE PARA 03/05/2011, POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| VANDERSON INEZ DA ROSA | 200370430 | 8 | 2 | 03/05/2011 | ESTÁ DOENTE. FALTOU DIAS TRES E QUATRO DE MAIO DE 2011. AVISO EFETUADO PELA MÃE. |
| LUANA RIBEIRO COELHO | 402479262 | 6 | 1 | 28/04/2011 | AFASTAMENTO POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO SOMENTE PARA ESTE DIA. |
| BERNARDO RAZIEL DOS SANTOS | 503311405 | 3 | 1 | 26/04/2011 | AFASTAMENTO POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. SETE (7) DIAS DE REPOUSO E SESSENTA (60) DIAS DE AFASTAMENTO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA. |
| GABRIEL FEDERICI MARTINS | 301403929 | 6 | 1 | 26/04/2011 | AFASTAMENTO SOMENTE PARA 26/04/2011, POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| GISELLE DE SOUZA GONCALVES | 212052454 | 6 | 1 | 25/04/2011 | AFASTAMENTO POR TRES DIAS POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO |
| ISABELA ALVES DA SILVA GONÇALVES | 212052578 | 7 | 1 | 20/04/2011 | PEDIDO DE AFASTAMENTO EFETUADO POR SUA MÃE NA AGENDA PARA OS DIAS 20, 25 E 26 DE ABRIL DE 2011. |
| MANOEL VITORINO NETO | 401030431 | 6 | 2 | 20/04/2011 | AFASTAMENTO POR QUINZE (15) DIAS, CONFORME ATESTADO MÉDICO. |
| GABRIELA MARTINS MIRANDA | 900646462 | 2 | 1 | 15/04/2011 | AFASTAMENTO DE DOIS DIAS POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| LUCAS BARBOZA ESTEVAO | 801696275 | 1 | 1 | 15/04/2011 | AFASTADO SOMENTE EM 15 DE ABRIL DE 2011 POR FORCA DE ATESTADO MÉDICO. |
| LUAN GONCALVES BENTO | 401469514 | 6 | 1 | 14/04/2011 | AFASTAMENTO POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO SOMENTE NESTA DATA. |
| THAUAN DE JESUS SOARES | 100806473 | 2 | 1 | 13/04/2011 | AFASTAMENTO DE 14/03/2011 A 08/04/2011 POR FORÇA DE TESTES NO FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE. |
| MATHEUS RIBEIRO LUCIANO | 502677635 | 6 | 2 | 12/04/2011 | AFASTAMENTO DE DOIS DIAS POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| MARIA CAROLINE GABRIEL DA SILVA | 960950 | 3 | 1 | 11/04/2011 | AFASTAMENTO DE DOIS DIAS POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| YOLANDA PIRES SEBASTIÃO | 200370456 | 1 | 1 | 11/04/2011 | AFASTADA DOIS DIAS POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| JOSIEL MANOEL FLORENTINO | 960993 | 7 | 1 | 07/04/2011 | AFASTAMENTO SOMENTE NESTA DATA POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO |
| FERNANDA DE JESUS TOMAZ | 101823142 | 1 | 1 | 06/04/2011 | AFASTAMENTO SOMENTE PARA O DIA POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| GABRIEL ABRAHAM REUS | 503305650 | 3 | 2 | 06/04/2011 | AFASTADO DOIS DIAS POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| LAEREANE DOS SANTOS MACIEL | 900646594 | 2 | 1 | 06/04/2011 | AFASTAMENTO SOMENTE NESTA DATA POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| PETRICK RAFAEL MARINHO MAYNARD | 101818025 | 3 | 2 | 06/04/2011 | AFASTAMENTO DO DIA 01/04/2011 ATÉ O DIA 15/04/2011, CONFORME ATESTADO MÉDICO. |
| HENRIQUE RIBEIRO FERNANDES | 902193767 | 1 | 2 | 04/04/2011 | AFASTAMENTO POR DUAS SEMANAS, A PARTIR DE 04 DE ABRIL DE 2011, POR COMPROVADA NECESSIDADE FAMILIAR. PEDIDO EFETUADO PESSOALMENTE PELA MÃE |
| LUCAS BARBOZA ESTEVAO | 801696275 | 1 | 1 | 04/04/2011 | AFASTADO POR APRESENTAR SINTOMAS GRAVES. PEDIDO EFETUADO PELA MÃE; |
| THIAGO ROCHA DE SOUZA | 1274775 | 1 | 2 | 04/04/2011 | AFASTAMENTO POR FORÇA DE ATESTADO – MOTIVO DE ORDEM ODONTOLÓGICA. |
| JOAO PAULO ALVES DE ABREU | 9802002343 | 3 | 2 | 01/04/2011 | AFASTADO POR MOTIVO DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA. PEDIDO EFETUADO PELO PAI. |
| PETRICK RAFAEL MARINHO MAYNARD | 101818025 | 3 | 2 | 01/04/2011 | AFASTAMENTO POR SETE DIAS, POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| JOSE CAMILO VENANCIO PEREIRA | 101820526 | 6 | 1 | 31/03/2011 | AFASTAMENTO POR UM DIA CONFORME ATESTADO MÉDICO. |
| LAEREANE DOS SANTOS MACIEL | 900646594 | 2 | 1 | 31/03/2011 | AFASTAMENTO POR UM DIA POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| RENATA CYRILLO MOTA | 9902475758 | 3 | 1 | 30/03/2011 | AFASTAMENTO POR UM DIA CONFORME ATESTADO MÉDICO. |
| FERNANDA DE JESUS TOMAZ | 101823142 | 1 | 1 | 28/03/2011 | AFASTAMENTO POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO SOMENTE PARA ESTA DATA. |
| MARIA CAROLINE GABRIEL DA SILVA | 960950 | 3 | 1 | 28/03/2011 | AFASTAMENTO POR UM DIA CONFORME ATESTADO MÉDICO. |
| BRUNA FERNANDES GONCALVES | 1083490 | 2 | 2 | 25/03/2011 | AFASTAMENTO SOMENTE PARA 25 DE MARÇO DE 2011 – COMUNICADO PELA MÃE. |
| MARIA CAROLINE GABRIEL DA SILVA | 960950 | 3 | 1 | 25/03/2011 | AFASTAMENTO SOMENTE PARA 25 DE MARÇO DE 2011, POR FORÇA DE ATESTADO MÉDICO. |
| VALDINEI CARDOSO JUNIOR | 902308130 | 2 | 2 | 25/03/2011 | AFASTAMENTO POR QUARENTA E CINCO (45) DIAS, COFORME ATESTADO MÉDICO. |
| ISABELA ALVES DA SILVA GONÇALVES | 212052578 | 7 | 1 | 24/03/2011 | ATESTADO MÉDICO. CATAPORA. SETE DIAS DE AFASTAMENTO. |
| SCHEILA SOUZA SILVEIRA | 100806295 | 3 | 1 | 23/03/2011 | AFASTAMENTO POR UM DIA. ATESTADO MÉDICO. |
| ANDREZA MONTEIRO DOS SANTOS VILARINO | 1000434378 | 2 | 1 | 22/03/2011 | AFASTAMENTO EM 22, 23, 25 A 28 DE MARÇO DE 2011. COMUNICANTE: A FAMÍLIA. |
| MATHEUS MANOEL SEBASTIAO | 212052713 | 7 | 2 | 22/03/2011 | AFASTAMENTO POR DOIS DIAS CONFORME ATESTADO MÉDICO. |
